手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
GEFRAN温控器温控仪温控表_温控器,意大利GEFRAN温控器温控仪温控表_温控器
GEFRAN集团总部设在意大利,在世界的9个国家拥有700多名员工,并设立了6个制造工厂. 多年来GEFRAN以西方市场为中心,拥有强大的影响力,并在快速增长的市场不断前进。为了使覆盖的70多个授权经销商对GEFRAN更有信心,
GEFRAN集团自从在1998年米兰证券交易所上市以来,从2002年以来一直是证券市场上"高性能"的明星股.由于有了一支能预测市场发展趋势的高效率团队和强大的,GEFRAN与客户之间建立了良好的合作关系.与客户的不断地沟通和高水平的专业技能也是完成制定商品和解决方案的保证.
公司30年的经验及广泛了解面向客户需求结构、持续投资研发、使gefran成为工业自动化系统和组件领域的者.
与欧洲较有名的的研发中心及大学合作、以及定期投资研发,开发新技术,使GEFRAN集团因不断地发展新科技而走在市场的前沿. 我们集团主要分为四个方面的业务:传感器、自动化元件、系统和马达的控制
GEFRAN自动化配 产品展示范围包括电子调节过程变量微机控制指标和功率继电器.产品的不断升级和生产投资地不断壮大,使我们能在zui快时间内提供了无懈可击的服务.
GEFRAN系统整合 我们不断地设计和开发为供应商提供各式各样的特定产品的和解决方案.比如: 中央控制单位操作界面,输入/输出系统、可编程控制器和工业电脑.
GEFRAN传感器 传感器是工业控制中的基本组成部分. 我们设计和生产这类产品是为了测量我们设计和生产位置、湿度.各类主要的传感器都是在GEFRAN的绝尘室内完成的,包括从保护环境的各种干扰和配备高科技仪器操作和控制.
包括:GEFRAN直线位移传感器、GEFRAN旋转位移传感器、GEFRAN非接触式磁致伸缩位移传感器及温湿度传感器、GEFRAN高温熔体压力传感器、厚膜压力传感器、GEFRAN称重传感器及配套仪表和
GEFRAN控制器、GEFRAN显示报警器、GEFRAN固态继电器、GEFRAN计时器/计数器等。
GEFRAN运动控制
GEFRAN在收购了西威—意大利较有名的的电子调速器之后,使GEFRAN集团整合了其工业控制各方面的产品.
GEFRAN温控器温控仪温控表_温控器,意大利GEFRAN温控器温控仪温控表_温控器
GEFRAN温控器温控仪温控表_温控器,意大利GEFRAN温控器温控仪温控表_温控器
技术参数 | 型 号 固接方式 | 有效行程 非线性度 | 位移速度 位 移 力 | 阻值 | |
LT 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 50...900mm ±0.05% | ≤5m/s ≤2N(IP60选型S) ≤10N(IP65选型P) | 5K: 50...600mm 10K 750...900mm | ||
PC 直线位移传感器 可调心调载的球形 轴承 | 50...750mm ±0.05%
| ≤5m/s ≤10N | 5K: 50...600mm 10K 750mm | ||
PK 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 50...2000mm ±0.1% (100...500mm) ±0.05% (450...2000mm) | ≤5m/s (可选10m/s) ≤2N(IP60) ≤10N(IP65P) | 5K: 100...300mm 10K 400...1000mm 20K 1250...2000mm | ||
PA1 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125/150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤5m/s ≤1.2N | 1K: 25mm 5K 50...150mm | ||
PY1(万向节) 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05%(150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.3N | 1K: 25mm 5K 50...150mm | ||
PY2(顶珠) 直线位移传感器 可轴向移动的托脚 | 10...50mm ±0.3%(10mm) ±0.2%(25mm) ±0.1%(50mm) | ≤10m/s ≤4N | 1K: 10...25mm 5K 50mm | ||
PY3(滚珠) 10...50mm ±0.3%(10mm) ±0.2%(25mm) ±0.1%(50mm) | ≤10m/s ≤4N | 1K: 10...25mm 5K 50mm | |||
PY3(滚珠) PZ12 直线位移传感器 托脚/调心球轴承 法兰 | 25...150mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125...150mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.5N | 1K(25),2K(50) 3K(75),4K(100) 5K(125),6K(150) | ||
PZ34 直线位移传感器 托脚/调心球轴承 法兰 | 25...250mm ±0.2% (25mm) ±0.05% (125...250mm) ±0.1% (50/75/100mm) | ≤10m/s ≤0.5N | 1K(25),2K(50) 3K(75),4K(100) 5K(125),6K(150) 8K(200),10K(250) | ||
PMA12 直线位移传感器 调心球轴承 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤0.5N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
PME12 直线位移传感器 可轴向移动的托脚
| 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤0.5N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
PMI12 直线位移传感器 内置或外置法兰夹紧 | 50...1000mm ±0.1% 50...100mm ±0.05% 150...1000mm | ≤10m/s ≤1N | 5K:50...300mm 10K:350...600mm 20K:650...1000mm | ||
IC 直线位移传感器 内置或外置法兰夹紧 | 100..550mm ±0.05%
| ≤1.5m/s ≤1N | 10K | ||
PR65 旋转位移传感器 | 345°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m | 1K-4.7K-10K | ||
PS09 旋转位移传感器 | 340°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
PS11 旋转位移传感器 | 345°±4° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
PS20 旋转位移传感器 | 350°±2° ±0.05%...±1% | ≤600r.p.m ≤0.2Ncm | 1K-4.7K-10K | ||
EG01/EG02 旋转编码器 EG03 转速计 | 单向旋转编码器带位置滞后,输出X1,X2,X4(EG01),单向或双向旋转编码器有或者没有独立零基准输出(EG02), 速度计(EG03) 输出模拟量信号或数字信号 | ||||
PCIR101/102 位移传感器 信号变送器 | 输出信号: PCIR101:0...10V PCIR102:4...20mA | ||||
PCIR 位移传感器 信号变送器 | 输出信号:0...10V |
GEFRAN温控器温控仪温控表_温控器,意大利GEFRAN温控器温控仪温控表_温控器
Subcategories
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
Subcategories
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|