服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 设计 | 圆形 |
| 符合标准 | DIN EN 60947-5-2 |
| 授权 | C-Tick c UL us - Listed (OL) |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则 根据 EU low 电压 指导原则 |
| 材料备注 | 不含有黄铜和PTFE |
| 测量原则 | 电感式 |
| 环境温度 | -25 - 85 °C |
| 重复精度 | 0,1 mm |
| 开关输出 | 非接触式 2-线 |
| 切换元件功能 | 常开触点 |
| 额定切换距离 | 2 mm |
| 可靠的切换距离 | 1,62 mm |
| 缩小系数 | 铝 = 0.5 不锈钢, St 18/8 = 0.9 铜= 0.4 黄铜= 0.6 钢, St 37 = 1.0 |
| 迟滞 | 0,02 - 0,44 mm |
| zui大切换频率, DC | 1.200 Hz |
| zui大切换频率, AC | 25 Hz |
| zui大输出电流 | 200 mA |
| 电压降 | <= 8 V |
| zui小负载电流 | 5 mA |
| 短路强度 | 否 |
| 工作电压范围 AC | 20 - 265 V |
| 工作电压范围 DC | 20 - 320 V |
| 线频率 | 50 Hz |
| 无效电流 | <= 1,5 mA |
| 极性容错保护 | 对于所有的电接口 |
| 电连接 | 2芯 电缆 |
| 电缆长度 | 2,5 m |
| 电缆护套的材料信息 | PUR |
| 材料信息, 绝缘护套 | PVC |
| 尺寸 | M12 |
| 安装类型 | 带锁定螺母 |
| 紧固扭矩 | 10 Nm |
| 安装类型 | 齐平 |
| 产品重量 | 90 g |
| 外壳的材料信息 | 黄铜 PA 镀镍 |
| 工作状态显示 | 黄色 LED |
| 环境温度 | -5 - 50 °C |
| 防护等级 | IP67 |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 |


