服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 驱动器尺寸 | 50 |
| 法兰孔的样式 | F10 |
| 摆动角度 | 90 deg |
| 连接件接口符合标准 | ISO 5211 |
| 缓冲 | 无缓冲 |
| 装配位置 | 任何 |
| 工作模式 | 单作用 |
| 设计结构 | 齿轮齿条机构 |
| 位置检测 | 无 |
| 关闭方向 | 弹簧力, 打开 |
| 阀的接口符合标准 | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| 工作压力 | 2 - 10 bar |
| ATEX 类气体 | II 2G |
| 燃爆防护型气体 | c T6 |
| ATEX 类粉尘 | II 2D |
| 燃爆防护型粉尘 | c 60°C |
| 符合防爆要求的环境温度 | -20°C <= Ta <= +60°C |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-Ex 防爆指导原则 (ATEX) |
| 耐腐蚀等级 CRC | 3 |
| 环境温度 | -20 - 80 °C |
| 6 bar时,每循环 0?90?0 的空气消耗 | 12 l |
| 产品重量 | 12.200 g |
| 主轴连接 | V22 |
| 气动连接 | 底座 G1/4 |
| 材料备注 | 含有PWIS 物质 |


