服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
| 技术参数 | 技术参数 | ||
| 内孔 | DN0.8-12mm | 内孔 | DN10,13and20mm |
| 连接口 | G1/8,G1/4,G3/8 | 阀体材质 | 黄铜,不锈钢 |
| 阀体材质 | 黄铜,不锈钢 | 密封材质 | FPM,可按需提供其它密封 |
| 密封材质 | FPM,可按需提供其它密封 | 介质 | 中性液体 |
| 介质 | 中性气体和液体 | 介质温度 | -10to+90℃ |
| 介质温度 | -10to+90℃ | 环境温度 | Max +55℃ |
| 环境温度 | Max +55℃ | 连接口 | G3/8,G1/2,G3/4,G1 |
| 粘度 | Max.21mm/s | 所需控制单元1094型或8623-2、8624-28625-2型 | 接插式或DIN导轨安装式控制器 接插式控制器带显示器、设定值和实际值输入,直接插在比例阀上 |
| 控制信号 | 脉宽调制(PWM)信号 | ||
| 电源 | 24VDC | ||
| 功耗 | 参见订货表 | ||
| 防护等级 | IP65 | ||
| 电气连接 | DIN43650C型(6021型)和A型插头 | 粘度 | Max.21mm/s |
| 控制特性、滞后、 重复性、 灵敏度调节比 | <5%(6021/22/23) <7%(6024) <0.5%FS <0.5%FS1:25 | 电源 | 24VDC |
| 功耗 | 参见定货表 | ||
| 负 周期 | 100%连接工作 | ||
| 电气连接 | DIN43650A型插头 | ||
| 防护等级 | 控制器或电缆插座好时IP65 | ||
| 所需控制单位 1094型或8623-2、8624-2、8625-2型 | 接插式或DIN导轨安装式控制器接插式控制器带显示器、设定值和实际值输入,可直接安装在6022和6023形比例阀上 | 安装 | 可根据需要安装,但使执行机构朝上 |
| 迟滞 | <5% | ||
| 重复性 | <1%FS | ||
| 灵敏度 | <1%FS | ||
| 稳定时间(90%) | <200ms | ||
| 调节比 | 1:10 | ||
6021型可与以下产品配套:
2506型电缆插座 1094型控制器DIN导轨安装式
6022/23/24,6223型可与以下产品配套:
2508型电缆插座 1094型控制器接插式 862x型接插式控制器
6021/22/23型直动式比例阀可用以控制较小的流量,6024型直动式比例阀可用以控制低工作压力下较高的流量,也适用于真空。滞后小、重复性高和较好的响应灵敏度确保优质的定位性能。该阀门具有紧闭功能。其推杆线圈更换方便。
6223型伺副服辅助式比例阀可以控制较大的流量。滞后小、重复性高和较好的响应灵敏度确保优质的定位性能。该阀门具有紧闭功能。


