服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
| 技术参数 | |
| 内孔 | DN1.5and2.0 |
| 材质 | |
| 法兰体(阀体) | 黄铜或聚酰胺PA |
| Banjo螺栓 | 黄铜镀镍 |
| Banjo连接器 | 铝,阳极化处理的 |
| 密封材质 | FPM |
| 介质 | 中性气体和液体 |
| 介质温度 | -10UPto+100℃ |
| 环境温度 | Max +55℃ |
| 电压允差 | ±10% |
| 负载周期 | Approx.1000/min |
| 频率 | 100%连续工作 |
| 电气连接 | DIN43650C型插头,可与2506型电缆插座配套 |
| 防护等级 | 带电缆插座IP65 |
| 安装 | 可根据需要安装,使线圈朝上 |
| 技术参数 | |
| 内孔 | DN1.2 |
| 阀体材质 | 聚酰胺PA |
| Banjo螺栓 | 黄铜镀镍 |
| 密封材质 | FPM |
| 介质 | 中性气体和液体 |
| 介质温度 | -10UPto+100℃ |
| 环境温度 | Max +55℃ |
| 粘度 | Max.21mm/s |
| 电压允差 | ±10% |
| 负载周期 | Approx.1000/min |
| 频率 | 100%连续工作 |
| 电气连接 | DIN43650C型插头,可与2506型电缆插座配套 |
| 防护等级 | 带电缆插座IP65 |
| 安装 | 可根据需要安装,使线圈朝上 |


