服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
| 特性 | 特性 |
|---|---|
| 阀功能 | 3/2 常开, 单电控 |
| 驱动类型 | 电气的 |
| 标准额定流量 | 3.700 l/min |
| 工作压力 | 1,5 - 8 bar |
| 设计结构 | 提动阀座 |
| 复位类型 | 机械弹簧 |
| 授权 | CSA (OL) |
| 额定尺寸 | 14 mm |
| 装配位置 | 任何 |
| 手控装置 | 位置锁定 |
| 先导类型 | 由先导控制 |
| 切换时间,关闭 | 90 ms |
| 切换时间,打开 | 18 ms |
| 工作介质 | 干燥压缩空气,经润滑或未经润滑 |
| 介质温度 | -10 - 60 °C |
| 环境温度 | -5 - 40 °C |
| 产品重量 | 1.100 g |
| 电连接 | 通过 F 线圈, 必须另行订购 |
| 安装类型 | 可选 在PR气路板上 带通孔 |
| 先导连接口: 110 | G1/8 |
| 气动连接, 气口 1 | G1/2 |
| 气动接口,11 | G1/2 |
| 气动连接, 气口 2 | G1/2 |
| 气动连接, 气口 3 | G1/2 |
| 气动接口,33 | G1/2 |
| 密封件的材料信息 | NBR |
| 外壳的材料信息 | 压铸铝 阳极氧化处理 |


