服务热线:
手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
产品展示
当前位置:首页 > 全部产品 > > 库存现货区 > 8.5863。1221.G223德国库伯乐编码器/KUBLER增量型编码器

德国库伯乐编码器/KUBLER增量型编码器

更新时间:2024-02-18

德国库伯乐编码器/KUBLER增量型编码器
KUBLER编码器又分发下几种、KUBLER线驱动编码器、KUBLER型多转编码器、KUBLER液位开关、KUBLER传感器、KUBLER公制测量轮、KUBLER电子手轮kubler旋转编码器是欧洲zui重要的、规模,品种zui齐全的编码器,kubler编码器均在严格条件下经过长时间测试,产品质量得以严格保证同时,kubler的*的生产管理体系保证了zui快的交货时间。kubler编码器自进入中国市场以来,已广泛应用于电机、印刷包装机械、机床、冶金,纺织机械、电梯、和化工等。
库伯勒的增量型和值型编码器和磁性尺测量技术,凭借出众的技术灵活的安装机械性能,完善的售后服务,立足市场.产品被广泛应用于港口机械、冶金、机床、纺织机械、起重设备、自动仓储、化工、电梯、印刷包装等行业。
8.5020.3551.0360.5M8.5888.6431.3113.5m
增量型编码器:2400,2420,3700,3720,3610,3620,3600,5810,5000,5802,5800,5803,5804,5805,5820,5822,A020,9000,5826,7030等系列。
(例如: 8.5820.3612.1024)
型编码器:3650,5853,5850,5852,5858CAN,5858Profibus,7031,3670,5873,5870,5872,5878CAN,5878Profibus,7031,5876,5863,5862S,5860,
5868,9080等系列。(例如8.9080.4131.3001)德国库伯勒(KUBLER)拉线编码器D5.2501.2421.1000
增量式编码器:2400,2420,3700,3720,3610
KUBLER编码器、KUBLER线驱动编码器、KUBLER型多转编码器、KUBLER液位开关、KUBLER传感器、KUBLER公制测量轮、KUBLER电子手轮
KUBLER编码器/KUBLER线驱动编码器
 德国库伯勒KUBLER (KUEBLER)增量型编码器
    KUBLER (KUEBLER)5020系列 SENDIX型,安全锁扣设计,12000RPM,轴径6…15.7,KUBLER
    (KUEBLER)5822系列 直径58,标准型号,6000RPM,轴径10…12,KUBLER (KUEBLER)5820系列
    58MM工业标准,12000RPM,轴径10…12,PUR电缆,KUBLER (KUEBLER) 5820M系列,齿轮电动机编
    码器,*化*的连接,12000RPM,轴径6…15,5000…36000PPR, KUBLER (KUEBLER) 5823系
    列 高温型,110℃,TPE电缆,轴径6…12,KUBLER (KUEBLER)5824系列 正弦波输出型,zui高8位
    ,12000RPM,轴径6…15,KUBLER (KUEBLER) 5825系列 高分辨型,36000PPR,800KHZ,轴径6…15
    ,KUBLER (KUEBLER)5826系列 不锈钢型,外壳和轴套为不锈钢制,非常适合食品和包装行业,
    12000RPM,轴径10…12
    型号如:8.2470.1121.G121,8.2470.1122.G121, 8.2470.2111.G121,
    8.2470.2112.G121,8.2470.2121.G121,8.2470.2122.G121,
    8.3651.2322.1311, 8.3651.2322.1321, 8.3651.2322.1411, 8.3651.2322.1421,
    8.3651.2322.2311, 8.3651.2322.2321, 8.3651.2322.2411, 8.3651.2322.2421,
    8.3651.2322.3311, 8.3651.2322.3321, 8.3651.2322.3411, 8.3651.2322.3421,
    8.3651.2324.1421, 8.3651.2324.2311, 8.3651.2324.2321, 8.3651.2324.2411,
    8.3651.2324.2421, 8.3651.2324.3311, 8.3651.2324.3321, 8.3651.2324.3411,
    8.3651.2324.3421, 8.3651.2324.4311, 8.3651.2324.4321, 8.3651.2324.4411,
    8.3651.2324.4421,8.3651.2332.1311, 8.3651.2332.1321, 8.3651.2332.1411,
    8.3651.2332.1421, 8.3651.2332.2311, 8.3651.2332.2321, 8.3651.2332.2411,
    8.3651.2332.2421, 8.3651.2332.3311, 8.3651.2332.3321, 8.3651.2332.3411,
    8.3651.2332.3421, 8.3651.2342.1311, 8.3651.2342.1321, 8.3651.2342.1411,
    8.3651.2342.1421, 8.3651.2342.2311, 8.3651.2342.2321, 8.3651.2342.2411,
    8.3651.2342.2421, 8.3651.2342.3311, 8.3651.2342.3321, 8.3651.2342.3411,
    8.3651.2342.3421, 8.3651.2522.1311, 8.3651.2522.1321, 8.3651.2522.1411,
    8.3651.2522.1421, 8.3651.2522.2311, 8.3651.2522.2321, 8.3651.2522.2411,
    8.3651.2522.2421, 8.3651.2522.3311, 8.3651.2522.3321, 8.3651.2522.3411,
    8.3651.2524.1421, 8.3651.2524.2311, 8.3651.2524.2321, 8.3651.2524.2411,
    8.3651.2524.2421, 8.3651.2524.3311, 8.3651.2524.3321, 8.3651.2524.3411,
    8.3651.2524.3421, 8.3651.2524.4311, 8.3651.2524.4321, 8.3651.2524.4411,
    8.3651.2524.4421,8.3651.2532.1311, 8.3651.2532.1321, 8.3651.2532.1411, 
 德国库伯勒KUBLER (KUEBLER)增量型编码器
    8.3651.2532.1421, 8.3651.2532.2311, 8.3651.2532.2321, 8.3651.2532.2411,
    8.3651.2532.2421, 8.3651.2532.3311, 8.3651.2532.3321, 8.3651.2532.3411,
    8.3651.2534.1421, 8.3651.2534.2311, 8.3651.2534.2321, 8.3651.2534.2411,
    8.3651.2534.2421, 8.3651.2534.3311, 8.3651.2534.3321, 8.3651.2534.3411,
    8.3651.2534.3421, 8.3651.2534.4311, 8.3651.2534.4321, 8.3651.2534.4411,
    8.3651.2534.4421,8.3651.2542.1311, 8.3651.2542.1321, 8.3651.2542.1411,
    8.3651.2542.1421, 8.3651.2542.2311, 8.3651.2542.2321, 8.3651.2542.2411,
    8.3651.2542.2421, 8.3651.2542.3311, 8.3651.2542.3321, 8.3651.2542.3411,
    8.3651.2544.1421, 8.3651.2544.2311, 8.3651.2544.2321, 8.3651.2544.2411,
    8.3651.2544.2421, 8.3651.2544.3311, 8.3651.2544.3321, 8.3651.2544.3411,
    8.3651.2544.3421, 8.3651.2544.4311, 8.3651.2544.4321, 8.3651.2544.4411,
    8.3651.2544.4421,8.3651.2622.1311, 8.3651.2622.1321, 8.3651.2622.1411,
    8.3651.2622.1421, 8.3651.2622.2311, 8.3651.2622.2321, 8.3651.2622.2411,

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

版权所有   |   
上海申思特自动化设备有限公司 联系电话:   传真: GoogleSitemap
客服电话:

  • 点击这里给我发消息