
手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
IFM 超声波传感器UGT580技术参数
更新时间:2017-06-28 点击次数:1179次
产品特征 | ||||||||||||||
漫反射式超声波传感器 | ||||||||||||||
Cube | ||||||||||||||
接插件 | ||||||||||||||
Teach示教功能 | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
防护等级 | III | |||||||||||||
反相保护 | 是 | |||||||||||||
开机延迟时间 [s] | 0.1 | |||||||||||||
转换频率 [kHz] | 300 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
示教 | 是 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
输出功能 | 1 x 常开 / 常闭可设 + 1 x 电流输出 | |||||||||||||
电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||
电压降 [V] | 2.2 | |||||||||||||
短路保护 | 是 | |||||||||||||
过载保护 | 是 | |||||||||||||
模拟量输出 | ||||||||||||||
电流输出 [mA] | 4...20 | |||||||||||||
负载zui大值 [Ω] | 500 | |||||||||||||
开关频率 [Hz] | 8 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
感应距离 [mm] | 300 | |||||||||||||
盲区 [mm] | 40 | |||||||||||||
响应曲线 | ![]() 1: 距离; 2: 声束; 3: 目标物100 x 100 mm; 4: 目标物Ø 25 mm | |||||||||||||
孔径角 [°] | ± 7 | |||||||||||||
90°角度传感器/目标的偏差zui大值 [°] | ± 4 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
注释 | 预热时间≥20分钟后达到指示值 | |||||||||||||
温度补偿 | 是 | |||||||||||||
迟滞 [%] | < 1 | |||||||||||||
开关点偏移 [%] | ± 2 | |||||||||||||
线性误差 [%] | ≤ 1 | |||||||||||||
分辨率 [mm] | 3 | |||||||||||||
重复精度 [%] | < 0.7 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
环境温度 [°C] | -20...70 | |||||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
MTTF [年] | 194 | |||||||||||||
抗振强度 |
| |||||||||||||
抗冲击 |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
外壳材料 | 1.4542; PBT; 聚酰胺; 环氧玻璃陶瓷 | |||||||||||||
重量 [kg] | 0.095 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
显示 |
| |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
配件(同时供货) | 1个不锈钢锁紧螺母 |