服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
IFM超声波传感器UGT506 技术参数
更新时间:2017-06-28 点击次数:1156次
| 产品特征 | ||||||||||||||
| 漫反射式超声波传感器 | ||||||||||||||
| 螺纹结构 | ||||||||||||||
| M18 x 1 | ||||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||||
| Teach示教功能 | ||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 35 | |||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | 0.1 | |||||||||||||
| 转换频率 [kHz] | 230 | |||||||||||||
输入 | ||||||||||||||
| 示教 | 是 | |||||||||||||
| 同步 | 否 | |||||||||||||
| 复合 | 否 | |||||||||||||
输出 | ||||||||||||||
| 输出功能 | 常开 / 常闭可选 | |||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||||
| 电压降 [V] | 2.2 | |||||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 5 | |||||||||||||
监控范围 | ||||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 1200 | |||||||||||||
| 盲区 [mm] | 80 | |||||||||||||
| 响应曲线 | ![]() 1: 距离; 2: 声束; 3: 目标物200 x 200 mm; 4: 目标物Ø 25 mm | |||||||||||||
| 孔径角 [°] | 7 ±2 | |||||||||||||
| 90°角度传感器/目标的偏差zui大值 [°] | ± 4 | |||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||
| 注释 | 预热时间≥20分钟后达到指示值 | |||||||||||||
| 温度补偿 | 是 | |||||||||||||
| 迟滞 [%] | < 1 | |||||||||||||
| 开关点偏移 [%] | ± 2.5 | |||||||||||||
| 线性误差 [%] | < 1 | |||||||||||||
| 分辨率 [mm] | 3 | |||||||||||||
| 重复精度 [%] | < 0.7 | |||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -20...70 | |||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||||
| MTTF [年] | 237 | |||||||||||||
| 抗振强度 |
| |||||||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||
| 外壳材料 | 1.4404; 聚酰胺; 环氧玻璃陶瓷 | |||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.095 | |||||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||||
| 显示 |
| |||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||||||||||
接线
| ||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母,不锈钢 | |||||||||||||


电气数据

