 服务热线:
服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
P+F距离传感器OMD10M-R2000-B23-V1V1D
更新时间:2017-07-17    点击次数:1083次
360°-angle of measurement
Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
Non-contact precision measurement
Red laser as the light emitter
 
| 产品阐述 | ||
| R2000 UHD, 2-D laser scanner for precise position detection, PRT, measuring range up to 10 m from object, Fast Ethernet, M12 device plug | ||
| 一般特性 | ||
| 测量范围 | 0.2 ... 3 m (bw 10%) 0.2 to 10 m (wb 90%) 0.2 to 60 m (reflector) | |
| 光源类型 | 激光二极管 | |
| 光源类型 | 调制红光 | |
| Laser nominal ratings | ||
| 激光等级 | 1 | |
| 波长 | 660 nm | |
| 测量方式 | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| 扫描速度 | 10 ... 50 s-1 | |
| 光斑直径 | < 20 mm at 10 m | |
| 分辨率 | 1 mm | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 75 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 数据传输显示 | LED yellow: active ethernet LED green: Ethernet link | |
| 功能显示 | LED red: fault LED yellow: Q1 + Q2 | |
| 控制器 | 2 Button | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 10 ... 30 V | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | Fast Ethernet | |
| 协议 | HTTP , TCP/IP and UDP/IP | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | ||
| EMC 指示 2004/108/EC | EN 标准 60947-5-2:2007 | |
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 60947-5-2:2007 , IEC 60947-5-2:2007 | |
| 激光等级 | IEC 60825-1:2007 EN 60825-1:2007 | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 连接器 | 4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 8-pin, M12x1 connector, A-coded (Service) , 4-pin, M12x1 socket, D-coded (LAN) | |
| 材料 | ||
| 外壳 | ABS + PC + aluminum | |
| 光学透镜 | PUMA | |
 
         

