服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
P+F距离传感器 VDM100-50-SSI/G2
更新时间:2017-07-17 点击次数:1006次
Measuring method PRT (Pulse Ranging Technology)
Active dynamic control
Switchable SSI/RS 422 interface
Non-contact precision measurement
Ultra-fast data acquisition
Modern lightweight design, extremely robust
Simple programming with 4 keys and luminous display
| 产品阐述 | ||
| Distance sensor for positioning tasks accurate to the millimeter, PRT, measuring range up to 50 m, SSI interface¿switchable to RS 422, M12 plug | ||
| 一般特性 | ||
| 测量范围 | 0.3 ... 50 m | |
| 光源类型 | 激光二极管 | |
| Laser nominal ratings | ||
| 激光等级 | Measurement laser: 1 Alignment laser: 2 | |
| 波长 | Measurement laser: 905 nm Alignment laser: 660 nm | |
| 测量方式 | Pulse Ranging Technology (PRT) | |
| 光斑直径 | < 15 cm at 50 m | |
| 分辨率 | 0.1 mm , adjustable | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 120 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 指示灯/操作键 | ||
| 功能显示 | 4 LEDs | |
| 控制器 | Control panel (4 membrane keys) for setting parameters | |
| 电气特性 | ||
| 工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
| 接口 | ||
| 接口类型 | SSI | |
| 输入/输入 | ||
| Input/output type | 2 PNP inputs/outputs, independent configuration, short-circuit protected, reverse polarity protected | |
| 输入 | ||
| 阈值 | low: Ue < 6 V, high: Ue > 16 V | |
| 与标准和规范体系的一致性 | ||
| 指令符合 | EMV 规范体系 2004/108/EG | |
| 符合标准 | ||
| 产品标准 | EN 61326-1:2006 | |
| 激光等级 | IEC 60825-1 | |
| 机械特性 | ||
| 防护等级 | IP65 | |
| 连接器 | 4-pin, M12x1 connector, standard (supply) , 5-pin, M12x1 connector, B-coded (SSI) , 8-pin, M12x1 connector, service | |
| 材料 | ||
| 外壳 | ABS / PC | |
| 光学透镜 | PMMA , hard coated | |

