服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
zimmer机械抓手MGP800系列选型
更新时间:2017-04-24 点击次数:705次
2指平行抓手
MGP800 系列

"强有力的"
力量可高出一般标准40%
*的力和重量的平衡设计的结果是可以使用更小尺寸的部件来完成任务,从而减少了您的成本
抓手手指可比一般标准zui大长出50%
高保持力和高扭矩确保您使用的灵活性和应用的zui大动态化
无间断的持续工作
我们坚持全“德国制造‘的产品保证1千万次免维护的开闭循环
安装尺寸: MGP801 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MGP801N | 1 [mm] | 8 [N] | 6 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: MGP802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP802N | 2 [mm] | 19 [N] | 16 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: MGP803 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP803N | 3 [mm] | 40 [N] | 35 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP803NC | 3 [mm] | - | 55 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: MGP804 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP804N | 4 [mm] | 65 [N] | 60 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP804NC | 4 [mm] | - | 90 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: MGP806 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP806N | 6 [mm] | 120 [N] | 100 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP806NC | 6 [mm] | - | 140 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: MGP808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP808N | 8 [mm] | 190 [N] | 170 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP808NC | 8 [mm] | - | 220 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: MGP810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP810N | 10 [mm] | 310 [N] | 270 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP810NC | 10 [mm] | - | 350 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: MGP812 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 订货号 | 单边行程 | 张开抓取力 | 闭合抓取力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP812N | 12 [mm] | 350 [N] | 320 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MGP812NC | 12 [mm] | - | 400 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

