服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
IFM易福门 SBG234系列流量传感器技术资料分享
更新时间:2016-04-24 点击次数:1292次
作为IFM国内代理商,我们将流量传感器的技术资料分享给广大客户,供你们走出误区,解决一系列的技术设计问题,
产品特征 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 机械电子流量传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 带止回阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统接口: G 1/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 带显示器 (可旋转360°); IO-Link; 温度检测 | |||||||||||||||||||||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用范围 | 液体: 水、乙二醇溶液、冷却剂及油 (当温度为40°C时,油1粘性10 mm²/s,当温度为40°C时,油2粘性46 mm²/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗压强度 [bar] | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 介质温度 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气设计 | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 18...30 DC; 符合DIN EN 50178标准, SELV, PELV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 | III | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 反相保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出功能 | OUT1: 常开/常闭可设或频率或IO-Link OUT2: 常开/常闭可设或模拟 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电流负载 [mA] | 2 x 150; 2 x 200 (...60 °C); 2 x 250 (...40 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压降 [V] | < 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短路保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 过载保护 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟量输出 | 4...20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载zui大值 [Ω] | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率范围 [Hz] | 0...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 | 1...50 [l/min] | 0.06...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 显示范围 | 0...60 [l/min] | 0...3.6 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 | 0.5 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 开关点, SP | 0.5...50 [l/min] | 0.02...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 复原点, rP | 0...49.5 [l/min] | 0...2.98 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 频率终点,FEP | 3.5...50 [l/min] | 0.2...3 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 设定步距 | 0.5 [l/min] | 0.01 [m³/h] | |||||||||||||||||||||||||||||
| 频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定步距 | 10 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量动态性 | 1:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量范围 [°C] | -10...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示范围 [°C] | -32...122 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 开关点, SP [°C] | -9...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 复原点, rP [°C] | -10...99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率起点,FSP [°C] | -10...78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率终点,FEP [°C] | 12...100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定步距 [°C] | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 频率终点, FrP [Hz] | 10...10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 度 [终值的百分比] | ± (4 % MW + 1 % MEW); Q > 1 l/min,介质及环境温度+22°C ± 4K | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重复精度 | ± 1 % MEW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 压力损失(dP) / 流量(Q) | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 度 [K] | 3 K (25°C; Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度变化率 | 0.029 °C / K | ||||||||||||||||||||||||||||||
反应时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 开机延迟时间 [s] | < 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流量监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 反应时间 [s] | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于开关量输出的阻尼 (dAP) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于模拟量输出的阻尼 (dAA) [s] | 0...5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 设定步距 | 0.1 s | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度监控 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 反应时间 [s] | T09 = 120 (Q > 1 l/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||
软件/编程 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 编程选择 | 迟滞/窗口功能; 常开/常闭; 输出极性; 电流/频率输出; 流体选择,阻尼开关/模拟输出,显示屏可旋转/关闭; 标准测量单元/颜色过程值 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IO-Link Device ID | 562 d / 0232 h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | 智能传感器: 过程数据变量;设备识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| SIO模式 | 是 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 模拟过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二位输出过程数据 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 处理周期zui小值 [ms] | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环境条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | 0...60, 介质温度zui大值80 °C时(0...40 °C介质温度100 °C 时) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 存储温度 [°C] | -15...80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 承压设备指令 | 良好的工程实践 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| UL认证编号 | I005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 系统接口 | G 1/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(316S16); 不锈钢 (316S12); 黄铜 (2.0371); 黄铜 化学镀镍层; PPS; O形环: FKM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢 (316S12); PBT+PC-GF 30; PBT-GF 20; PC; 黄铜 化学镀镍层 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| zui小开关周期 | 1亿 | ||||||||||||||||||||||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
电气连接 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | ||||||||||||||||||||||||||||||
接线
| |||||||||||||||||||||||||||||||
威斯特会为广大客户提供zui快捷的技术服务以及商务服务,请关注我们!


产品特征

