
手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
E+H罐侧监视器NRF590带有集成的本安型介绍
E+H罐侧监视器NRF590带有集成的本安型4-20 mA输入(关于电路B,请参考图2):
端口 | 气参数 | Ex ia IIC | Ex ia IIB | |
组合的外部电容/电感 | ||||
ARTD电路*1 | 16至19 | Uo = 5.1 VIo = 31.3mA Po = 30.3 mW | Co = 3100 n FLo = 2.0 mH | Co = 14μ FLo = 5.0 mH |
B IS可选电路 B1 IS 4-20 mA输入 B2电源电路 B3数字输入1 B4数字输入2 | 20至23: 21, 23 (+), 20, 22 | |||
B1, B3, B4输入*3 | 21, 20, 22 无源电源:端口23(+) | Ui = 30 VIi = 65 mAPi = 800 mW | Co = 60.0 n FLo = 0.15 mH | Co = 200 n FLo = 5.0 mH |
B1/B3/B4输入*1(线性特征) | 21, 20, 22 有源电源:端口(–) *2 | Uo = 5.1 VIo = 1.0 mA Po = 1.2 mW | Co = 3700 nF Lo = 1 mH | Co = 20μF Lo = 1 mH |
B2电源电路*1 | 23 (+) 端口(–) *2或 20, 21, 22 (输入) | Uo = 29.8 VIo = 95 mA Po = 708 mW | Co = 68 nF Lo = 62μH | Co = 390 nF Lo = 0.5 mH |
CHART电路*1 | 24, 26, 28 (+), 25, 27, 29 (–) *2 | Uo = 29.8 VIo = 95 mA Po = 707 mW | Co = 68 nF Lo = 62μH | Co = 390 nF Lo = 0.5 mH |
D电源电路*1 | 30 (+), 31 (–) | Uo = 29.8 VIo = 95 mA Po = 708 mW | Co = 68 nF Lo = 62μH | Co = 390 nF Lo = 0.5 mH |
E服务端口*1 | Uo = 5.1 VIo = 31.2 mA Po = 30.2 mW | Co = 3100 nF Lo = 2.0 mH | Co = 14μF Lo = 5.0 mH |
*1电路具有可忽略的有效内部电容和电感。
*2本安型参考电势(-)可出现在下列所有端子上:19, 25, 27, 29, 31。
*3给定值对于连接到有源设备有效(图2b和2c)。如果如图2a中所示连接的是无源(回路带电)设备,电路B2的实体值适用。