服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
德国易福门IMF电感式传感器IE5090参数介绍
更新时间:2012-08-27 点击次数:2118次
![]() | ![]() |
IE5090 | |
IEB3001-BPOG/US-100-DPS | 电感式传感器 |
IE5090 - 尺寸图~打印比例图~
![]() | |
| Made in Germany | |
| 产品特征 | ||||||
| 电感式传感器 | ||||||
| 金属螺纹 M8 x 1 | ||||||
| 接插件 | ||||||
| 感应距离 1 mm; [f] 齐平安装 | ||||||
| 电气数据 | ||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||
| 工作电压 [V] | 10...36 DC; 符合cULus - Class 2标准 | |||||
| 电流损耗 [mA] | < 15 (24 V) | |||||
| 反相保护 | 否 | |||||
| 输出 | ||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||
| 电压降 [V] | < 1 | |||||
| 电流负载 [mA] | 200 | |||||
| 短路保护 | 否 | |||||
| 过载保护 | 否 | |||||
| 开关频率 [Hz] | 750 | |||||
| 监控范围 | ||||||
| 感应距离 [mm] | 1 | |||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 1 ± 10 % | |||||
| 工作距离 [mm] | 0...0.8 | |||||
| 精度/偏差 | ||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | |||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
| 环境条件 | ||||||
| 环境温度 [°C] | -25...80 | |||||
| 外壳防护等级 | IP 67 | |||||
| 认证/测试 | ||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||
| MTTF [年] | 5542 | |||||
| 机械技术数据 | ||||||
| 安装 | 齐平安装 | |||||
| 外壳材料 | 黄铜 白青铜-镀层; PBT | |||||
| 重量 [kg] | 0.022 | |||||
| 显示器/操作件 | ||||||
| 开关状态显示 LED | 黄色 | |||||
| 电气连接 | ||||||
| 接口 | M12接插件 | |||||
| 接线 IE5090 - 接线~打印接线图~
| ||||||
| 附件 | ||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||
| 注释 | ||||||








