
手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
IFM激光测距传感器OID251技术选型
更新时间:2017-06-28 点击次数:967次
产品特征 | |||||||
激光测距传感器 | |||||||
接插件 | |||||||
背景消隐 | |||||||
可见激光,激光等级1 | |||||||
定位环 | |||||||
手动可调[cm] | |||||||
测量范围 0.03...2 m | |||||||
背景消隐 ...20 m | |||||||
![]() | |||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||
电流损耗 [mA] | 75 (24 V) | ||||||
寿命 [h] | 50000 | ||||||
光线种类 | 红光 650 nm | ||||||
防护等级 | III | ||||||
反相保护 | 是 | ||||||
![]() | |||||||
输出功能 | 2个开关量输出 常开/常闭,NO+NC | ||||||
电流负载 [mA] | 2 x 100 | ||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||
过载保护 | 是 | ||||||
开关频率 [Hz] | 11 | ||||||
![]() | |||||||
背景消隐 | ...20 m | ||||||
光斑直径 [mm] | < 5 ( 检测距离 2 m ) | ||||||
迟滞 [%] | < 5; 检测距离zui大值时黑色(6 %反射) | ||||||
迟滞图形 x: 距离[mm] y: 迟滞[mm] ![]() 1 = 物体黑色(6 %反射) 2 = 物体白色(90 %反射) | |||||||
![]() | |||||||
测量范围 [m] | 0.03...2 | ||||||
测量频率 [Hz] | 33 | ||||||
![]() | |||||||
IO-Link Device | |||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI标准 | 根据IEC 61131-9 CDV标准 | ||||||
IO-Link Device ID | 394d / 00 01 8Ah | ||||||
外形 | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||
SIO模式 | 是 | ||||||
模拟过程数据 | 1 | ||||||
二位输出过程数据 | 1 | ||||||
处理周期zui小值 [ms] | 6.6 | ||||||
![]() | |||||||
环境温度 [°C] | -25...60, 当温度ta < -10 °C时必须预热,激光关闭 | ||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||||||
![]() | |||||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||
MTTF [年] | 239 | ||||||
![]() | |||||||
外壳材料 | 外壳: 特种钢; 窗口: PMMA; LED窗口: 聚碳酸酯; PBT (Pocan); PC (Makrolon); FPM (Viton) | ||||||
重量 [kg] | 0.206 | ||||||
![]() | |||||||
显示 |
| ||||||
显示单位 | cm | ||||||
![]() | |||||||
接口 | M12接插件 | ||||||
接线
|