服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
EVC150系列光电传感器来自IFM
更新时间:2017-06-28 点击次数:1252次
| 产品特征 | ||||||||||||||||
| 插座 | ||||||||||||||||
| 用于传感器 | ||||||||||||||||
| M8接插件 | ||||||||||||||||
| 无硅树脂 | ||||||||||||||||
| 无卤素 | ||||||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||||||
| 电气设计 | AC/DC | |||||||||||||||
| 工作电压 [V] | 50 AC / 60 DC | |||||||||||||||
| 电流负载 [A] | 3 | |||||||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||||||
环境条件 | ||||||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -25...90, cULus: 温度zui大值80 °C | |||||||||||||||
| 环境温度变化 [°C] | -25...90, cULus: 温度zui大值80 °C | |||||||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||||||
| 设计 | 直型 | |||||||||||||||
| 材料体 | 外壳: TPU 桔黄色; 密封圈: Viton | |||||||||||||||
| 滚花螺母的材料 | 黄铜; 镀镍的 | |||||||||||||||
| 滚花螺母的拧紧扭矩 [Nm] | 0.3...0.5 | |||||||||||||||
| 牵引链适用性 |
| |||||||||||||||
| 重量 [kg] | 0.052 | |||||||||||||||
电气连接 | ||||||||||||||||
| 接口 | PUR电缆 / 2 m; 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm); Ø 3.7 mm; 无卤素 | |||||||||||||||
| 外壳颜色 | 黑色 | |||||||||||||||
接线
| ||||||||||||||||


电气数据
