
手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
IFM 传感器O8H206技术参数选型
更新时间:2017-06-28 点击次数:798次
产品特征 | |||||||||||||
漫反射传感器 | |||||||||||||
矩形 | |||||||||||||
电缆 | |||||||||||||
背景消隐 | |||||||||||||
通过IO-Link设定 | |||||||||||||
检测距离 1...30mm (参照白纸200 x 200 mm) | |||||||||||||
可设定 | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
电气设计 | DC PNP | ||||||||||||
工作电压 [V] | 10...30 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | 20 (24 V) | ||||||||||||
光线种类 | 红光 633 nm | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 是 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
输出功能 | 亮通模式 | ||||||||||||
电压降 [V] | < 2.5 | ||||||||||||
电流负载 [mA] | 100 | ||||||||||||
短路保护 | 脉冲 | ||||||||||||
开关频率 [Hz] | 1000 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
检测距离 [mm] | |||||||||||||
检测距离 [mm] | 1...30 (参照白纸200 x 200 mm) | ||||||||||||
- 物体白色(90 %反射) | 1...30 | ||||||||||||
- 物体灰色(18 %反射) | 3.5...30 | ||||||||||||
- 物体黑色(6 %反射) | 3.5...29 | ||||||||||||
光斑直径 [mm] | 4 ( 在zui大的检测距离 ) | ||||||||||||
度曲线![]() a: 传感器 b: 目标 c: 背景 x: 距离传感器 / 目标物 y: zui小的距离物体/背景 ![]() 数值[mm] 1 = 物体黑色(6 %反射), 背景白色(90 %反射) 2 = 物体灰色(18 %反射), 背景白色(90 %反射) 3 = 物体白色(90 %反射), 背景白色(90 %反射) | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
设定范围 [mm] | 10...80 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
IO-Link Device | |||||||||||||
传递类型 | COM2 (38.4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||||||||||||
IO-Link Device ID | 535 d / 00 02 17 h | ||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Binary Data Channel | ||||||||||||
SIO模式 | 是 | ||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65 / IP 67 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
EMC电磁兼容 | EN 60947-5-2 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
外壳材料 | 外壳: ABS; 不锈钢 (316L / 1.4404) | ||||||||||||
透镜材料 | PMMA | ||||||||||||
重量 [kg] | 0.039 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
开关状态显示 LED | 黄色 | ||||||||||||
运行 LED | 绿色 | ||||||||||||
![]() | |||||||||||||
接口 | PVC电缆 / 2 m; 3 x 0.08 mm² | ||||||||||||
接线
|