服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
IFM光电传感器 IFS305系列参数
更新时间:2017-06-28 点击次数:1105次
| 产品特征 | ||||||||||||
| 电感式传感器 | ||||||||||||
| 金属螺纹 M12 x 1 | ||||||||||||
| 接插件 | ||||||||||||
| 增长的感应距离 | ||||||||||||
| 抗电磁干扰的 | ||||||||||||
| 校正系数 = 1 | ||||||||||||
| 镀金触点 | ||||||||||||
| 感应距离 8 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||||||||
电气数据 | ||||||||||||
| 电气设计 | DC PNP | |||||||||||
| 工作电压 [V] | 10...30 DC | |||||||||||
| 电流损耗 [mA] | < 20 | |||||||||||
| 防护等级 | III | |||||||||||
| 反相保护 | 是 | |||||||||||
输出 | ||||||||||||
| 输出功能 | 常开 | |||||||||||
| 电压降 [V] | < 2.5 | |||||||||||
| 电流负载 [mA] | 100 | |||||||||||
| 短路保护 | 是 | |||||||||||
| 过载保护 | 是 | |||||||||||
| 开关频率 [Hz] | 2000 | |||||||||||
监控范围 | ||||||||||||
| 感应距离 [mm] | 8 | |||||||||||
| 实际感应距离 (Sr) [mm] | 8 ± 10 % | |||||||||||
| 工作距离 [mm] | 0...6.48 | |||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||
| 修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约1 / 黄铜约1 / Al 约 1 / Cu约1 | |||||||||||
| 迟滞 [Sr的百分比] | 3...15 | |||||||||||
| 开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||||||||
环境条件 | ||||||||||||
| 环境温度 [°C] | -40...85 | |||||||||||
| 外壳防护等级 | IP 65 / IP 66 / IP 67 / IP 68 / IP 69K | |||||||||||
| 电磁场抗扰度zui大值 [mT] | 300 | |||||||||||
认证/测试 | ||||||||||||
| EMC电磁兼容 |
| |||||||||||
| 抗振强度 |
| |||||||||||
| 抗冲击 |
| |||||||||||
| 持续抗冲击性 |
| |||||||||||
| 快速温度变化 |
| |||||||||||
| 喷盐试验 |
| |||||||||||
| MTTF [年] | 473 | |||||||||||
| UL认证编号 | A005 | |||||||||||
机械技术数据 | ||||||||||||
| 安装 | 非齐平安装 | |||||||||||
| 外壳材料 | 不锈钢(316S12); 感应面: LCP 白色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 不锈钢(316S12) | |||||||||||
| 安装 | ![]() | |||||||||||
| 重量 [kg] | 0.027 | |||||||||||
显示器/操作件 | ||||||||||||
| 开关状态显示 LED | 4 x 黄色 | |||||||||||
电气连接 | ||||||||||||
| 接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||||||||
接线
| ||||||||||||
附件 | ||||||||||||
| 配件(同时供货) | 2个固定螺母 | |||||||||||


电气数据

