
手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
ZINMER线性气缸SHX 系列 选型
更新时间:2017-06-07 点击次数:858次
ZINMER线性气缸SHX 系列
经证实的技术
经过20年,我们产品通过使用证实了我们的可靠性, 这就意味着我们的产品不会因质量而影响您的生产进程。
恒驱动力
等力的收缩和延伸时间确保了工作的可靠性
无间断的持续工作
“德国制造”象征着我们精益求精的质量要求,保证免维护运行一千万次循环
- 概览
- 具体优势
安装尺寸: SH-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 行程 | 压力 | zui大收缩力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-X15 | 15 [mm] | 170 [N] | 100 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-X25 | 25 [mm] | 170 [N] | 100 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-X50 | 50 [mm] | 170 [N] | 100 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-X7 | 7 [mm] | 170 [N] | 100 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: SH-XD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 行程 | 压力 | zui大收缩力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-XD25 | 25 [mm] | 100 [N] | 100 [N] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-XD50 | 50 [mm] | 100 [N] | 100 [N] |
1
连接到客户应用上
XD系列可从不同面连接
2
能源供应
建议减少废气排放
3
驱动
双作用气缸
4
安装和定位
多个不同的安装面可方便安装
5
活塞杆
抛光镀硬铬钢
XD型号里面是一体的