服务热线:手机号码:19121166298
地 址:上海市北京东路668号科技京城东楼27楼C1室
进口压力变送器,压力变送器选型,E+H PMC133# 恩德斯豪斯压力变送器,E+H压力变送器中国上海一级代理 E+H, founded in 1953, headquarters at the juncture of German, Swiss and France. E+H has established large-scaled Product Centers in many industrial countries world widely, such as German, France, Swiss, America, Japan, etc. With strict quality control and integrate quality-guarantee system, E+H has won ISO9001 certificate. Till to 2006, the total sales amount up to 1billion Euro
PMC133系列压力变送器采用具有较高水平的进口陶瓷传感器或扩散硅传感器,其中PMC133-A型采用压阻式陶瓷膜片:PMC133-B型采用E+H电容式陶瓷传感器:PMC133-C型采用美国GE NovaSensor公司扩散硅传感器,再配以高精度电子元件,经严格的工艺过程装配而成,它与目前市场上常规的压力变送器相比.有两个显著不同的技术差别,一是测量元件采用新兴的陶瓷材料,不会对测量介质产生工艺污染.二是测量元件内无中介液体,是*固定的.介质压力直接作用于陶瓷膜片,使测量膜 片产生偏移,从而产生电容量的变化,此变化由与其相 连的电子 部件检测、放大并转换为标准信号输出。正常的压力使膜片偏移 0.025mm;超压时膜片偏移0.1mm,此时测量膜片贴到了陶瓷支架上并受到了保护,避免了损坏
进口压力变送器,压力变送器选型,E+H PMC133# 恩德斯豪斯压力变送器,E+H压力变送器中国上海一级代理
进口压力变送器,压力变送器选型,E+H PMC133# 恩德斯豪斯压力变送器,E+H压力变送器中国上海一级代理
2 纯净的陶瓷基体不会产生工艺污染,适用于食品、医药行业.
3 零点、量程正负迁移可调,操作方便,且调整时互不影响;
4 压力范围大,从微压10kPa到高压160MPa;
5 稳定性好:≤0.2%FS/年;
6 线性度优于0.1%FS;
7 补偿温度范围宽:-40~+85℃;
8 抗电磁干扰;
9 由于传感器采用干式陶瓷,无任何电介质,所以受温度影响极小,且不受安装方向的影响。
10 本安防爆,防爆等级iaIICT4;
1l 外壳防护等级:IP65
|              应用范围               |                          工业过程控制系统中压力的测量               |         
|              被测介质               |                          与陶瓷或316L相容的各种介质               |         
|              量程(表压、绝压)               |                          0~10kPa,0~16kPa,0~25kPa,0~40kPa,              0~0.06MPa,0~0.1MPa,0~0.16MPa, 0~0.25MPa,0~0.4MPa,0~0.6MPa, 0~1MPa,0~1.6MPa,0~2.5MPa, 0~4MPa,0~6MPa,0~10MPa, 0~16MPa,0~25MPa,0~40MPa, 0~60MPa,0~100MPa,0~160MPa  |         
|              过载               |                          对于量程≤10MPa,2倍;              对于量程>10MPa,1.5倍  |         
|              精度(包括线性、迟滞、重复性)              |                          0.25%,0.5%               |         
|              工作温度范围               |                          被测介质:-60~+150℃;              环境温度:-40~+85℃  |         
|              补偿温度范围               |                          -40~+85℃               |         
|              环境温度变化的影响               |                          1,对于量程>0.06MPa:               对于0.25级:<0.01%/℃; 对于0.5级: <0.02%/℃; 2,对于量程≤0.06MPa: 对于0.25级:<0.02%/℃; 对于0.5级: <0.04%/℃  |         
|              稳定性               |                          <0.2%FS / 年               |         
|              输出               |                          4~20mADC两线制               |         
|              供电电源               |                          12~45VDC (要考虑负载);              * 对于本安系统需配相应的安全栅  |         
|              电气接口               |                          M20×1.5或ZG1/2               |         
|              过程接头               |                          M20×1.5或1/2 NPT,或按用户要求               |         
|              功耗               |                          <1W               |         
|              外壳防护等级               |                          IP65               |         
|              重量               |                          <1.5kg               |         
| 型 谱 | 说 明 | |
| 型号 | PMC133 | 压力变送器 | 
| 传感器类型 | A | 干式厚膜压阻式陶瓷传感器 | 
| B | 干式厚膜电容式陶瓷传感器 | |
| C | 进口扩散硅传感器 | |
| 量程范围 | A | 0-5kPa~20KPa | 
| B | 0-20kPa~70KPa | |
| C | 0-70kPa~350KPa | |
| D | 0-200kPa~700KPa | |
| E | 0-700kPa~3.5MPa | |
| F | 0-2.0MPa~7MPa | |
| G | 0-7MPa~35KPa | |
| H | 0-20MPa~60MPa | |
| 精度等级 | Ⅰ | 0.1% | 
| Ⅱ | 0.25% | |
| Ⅲ | 0.5% | |
| 输出信号 | E | 4--20mA DC 两线制 | 
| K | 1--5V DC 三线制 | |
| M | 用户约定 | |
| S | 标准智能型:(输出:4~20mA带HART总线协议) | |
| 压力连接 | R | 标准型(M20×1.5) | 
| P | 齐平膜 | |
| O | 按用户尺寸加工 | |
| 其他选项 | i | 本安型iaⅡCT6 | 
| d | 隔爆型DⅡBT4 | |
| T | 船用型 | |
| M1 | 线性指示表 | |
| M2 | 数字液晶指示表 | |
| M3 | 数码管数字指示表 | |
| Z | 带阻尼调整 | |
| Q | 迁移 | |
| A | 绝压测量 | |
| F | 负压测量 | |
| S | 散热器及过程连接件 | |
| Y | 用户约定 | |
         
